Prof. dr. sc. Stjepan Malović 
 Fakultet političkih znanosti 
 Sveučilišta u Zagrebu
Prilozi
OSNOVNI PODACI O NOVINARSKIM UDRUŽENJIMA U BIH
Nezavisna unija profesionalnih novinara 
 Grad: Sarajevo 
 Adresa: Kralja Tvrtka 5/5 
 Telefoni: 033 217 302 , 033 223 818 , 033 443 072  
 e-mail adresa: [email protected]
 web stranica: www.bhnovinari.ba
Kontakt osobe: 
 Predsjednik: Boro Kontić 
 Generalna tajnica: Borka Rudić
Savez novinara 
 Grad: Sarajevo 
 Adresa: Pruščakova 8 
 Telefon: nije u funkciji
Kontakt osobe: 
 Predsjednik: Arif Zulić (kontakt telefon) 061 812 641 
 Dopredsjednik: Dobrota Lošić (kontakt telefon) 061 809 418 
Udruženje novinara APEL 
 Grad: Mostar 
 Adresa: udruženje ne posjeduje vlastite prostorije 
 Telefon: udruženje ne posjeduje vlastiti pretplatnički broj 
 e-mail adresa: [email protected] 
Kontakt osoba: 
 Predsjednik: Josip Blažević (kontakt telefon 063 319 947)
Udruga hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini 
 Grad: Mostar 
 Adresa: Dubrovačka 4 
 Telefon: 036 315 095 
 e-mail adresa: [email protected] 
Kontakt osoba: Mladen Molnar 
 Predsjednik: Ilko Barbarić   
 Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske 
 Grad: Banja Luka 
 Adresa: udruženje ne posjeduje vlastite prostorije 
 Telefon: udruženje ne posjeduje vlastiti pretplatnički broj
 Kontakt osoba:
 Predsjednik: Dragan Jerinić (kontakt telefon 051 331 801)
Udruženje novinara Republike Srpske 
 Grad: Banja Luka 
 Adresa: Kralja Petra I Karadžordževića 74 
 Telefon: 051 218 522, 051 218 533 
 Kontakt osoba: 
 Predsjednik: Brane Božić
ISPUNJENI UPITNICI
Udruženje novinara “Apel” Mostar
Osnovni podaci
| NAZIV ORGANIZACIJE | Udruženje novinara “Apel” Mostar | 
| ADRESA | Mostar | 
| OSOBE ZA KONTAKTE | Josip Blažević | 
| DATUM OSNIVANJA | 2001. godine | 
| OSNIVAČI | novinari iz Mostara i ostalih dijelova FBiH | 
| OSNIVAČKI AKTI | Statut | 
| STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI NEŠTO DRUGO), | NVO | 
| ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENJIMA | Koordinacija novinarskih udruženja | 
| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (predsjedništvo, skupština, odbori) | Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Skupština NUN-a | 
| UPRAVA | – | 
| BROJ STALNO ZAPOSLENIH I OPIS RADNIH MJESTA | – | 
| ČLANARINA (Iznos, koliko članova uplaćuje) | – | 
| IZVORI FINANCIRANJA | nemamo ih | 
| IMOVINA | nemamo je | 
| JESTE LI UČLANJENI U IFJ ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU? | Ne | 
Članstvo
| BROJ ČLANOVA | oko 50 | 
| STRUKTURA ČLANOVA PO STRUČNOJ SPREMI | ne vodimo evidenciju | 
| STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU | ne vodimo evidenciju | 
| SRUKTURA ČLANSTVA PREMA MEDIJIMA | ne vodimo evidenciju | 
| STRUKTURA ČLANSTVA PO GODINAMA RADNOG STAŽA | ne vodimo evidenciju | 
| NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO | po zahtjevu | 
| KRITERIJI ZA UČLANJENJE | profesionalni angažman u nekom od medija u BiH | 
| MJESEČNI BROJ UPITA ZA UČLANJENJE | – | 
| NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA | – | 
| KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU (obrazovne djelatnosti, krediti, zdravstvena zaštita, ostalo) | – | 
| ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE | ne | 
| AKO ŠALJETE, GDJE I NA KOJI NAČIN? | – | 
Aktivnosti
| NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U PROTEKLOJ GODINI PA VAŠOJ PROCJENI | rad u sklopu koordinacije na izradi statuta za jedinstvenu organizaciju; potpora manifestaciji “Novinar godine” | 
| AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI ODJEK U JAVNOSTI | akcija protiv prisluškivanja novinara 2002. godine | 
| AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA | akcija protiv prisluškivanja novinara 2002. godine | 
| ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI UGLEDA NOVINARSTVA | – | 
| ULOGA ORGANIZACIJE U DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU POLOŽAJA MEDIJA | – | 
| KAKVA JE MEÐUNARODNA SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE? | loša | 
| SURAÐUJETE LI S DRUGIM, VAMA BLISKIM ORGANIZACIJAMA U BIH? | sa ostalim novinarskim udruženjima u BiH | 
Socijalno/radni aspekti djelovanja
| POSTOJI LI KOLEKTIVNI UGOVOR NA DRŽAVNOJ/FEDERALNOJ/KANTONALNOJ RAZINI | ne | 
| POSTOJE LI UGOVORI U MEDIJSKIM TVRTKAMA | zavisno od medija | 
| AKO POSTOJE, JESTE LI IH VI INICIRALI? | ne | 
| ZNAČAJ ČLANSTVA U ORGANIZACIJI KOD ZAPOŠLJAVANJA | ne pružamo tu vrstu pomoći | 
| POMOĆ ČLANOVIMA KOD RADNIH SPOROVA | ne pružamo tu vrstu pomoći | 
| POMOĆ ČLANOVIMA KOD KAŽNJAVANJA, PREMJEŠTANJA NA SLABIJE PLAĆENO RADNO MJESTO | ne pružamo tu vrstu pomoći | 
| POMOĆ ČLANOVIMA KOD OTKAZA | ne pružamo tu vrstu pomoći | 
| POMOĆ BOLESNIM ČLANOVIMA | ne pružamo tu vrstu pomoći | 
| PRAVNA POMOĆ ZAPOSLENIM ČLANOVIMA | ne pružamo tu vrstu pomoći | 
| POMOĆ NEZAPOSLENIM ČLANOVIMA | ne pružamo tu vrstu pomoći | 
| ZAHTIJEVA LI SE I KOJA STRUČNA SPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVINARA | da | 
| KAKVA JE SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE S VLASNICIMA MEDIJA? | zavisno od medija | 
Regulacija i samoregulacija profesije
| POSTOJI LI ETIČKI KODEKS VAŠE ORGANIZACIJE | ne | 
| AKO POSTOJI, KAKO SE PROVODI? | – | 
| POSTOJE LI NEKI ORGANI VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SE BAVE PITANJIMA SAMOREGULACIJE PROFESIJE | ne | 
| ŠTO SE DOGAÐA ĆLANOVIMA VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SU DJELOVALI NE-ETIČKI? | nismo imali takav slučaj | 
| JESTE LI UPOZNALE VAŠE ČLANOVE S MEÐUNARODNIM ETIČKIM KODEKSIMA | da | 
Anketni upitnik ispunio: Josip Blažević 
 Datum:13. 4. 2004 
 Mjesto: Mostar
Nezavisna unija profesionalnih novinara (NUPN)
Osnovni podaci
| NAZIV ORGANIZACIJE | Nezavisna unija profesionalnih novinara (NUPN) | 
| ADRESA | Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo | 
| OSOBE ZA KONTAKTE | Borka Rudić, generalna tajnica Boro Kontić, predsjednik Aida Poricanin, administrativna tajnica | 
| DATUM OSNIVANJA | Decembar 1994. | 
| OSNIVAČI | Grupa novinara iz Sarajeva | 
| OSNIVAČKI AKTI | Statut, Program rada, Pravila i procedure za rad NUPN | 
| STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI NEŠTO DRUGO), | Udruženje gradjana | 
| ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENJIMA | Koordinacija novinarskih udruženja u BiH, EKO Koalicija BiH | 
| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (predsjedništvo, skupština, odbori) | Skupština, Predsjedništvo, podružnice u Mostaru, Travniku, Tuzli, Zenici, Bihaću, Goraždu, Konjicu, sekcije / fotreporteri, skupštinski izvještači, sportski novinari/; Linija za pomoć novinarima (kao poseban odjel koji djeluje u okviru Koordinacije novinarskih udruženja,a administrativno u okviru NUPN) | 
| UPRAVA | – | 
| BROJ STALNO ZAPOSLENIH I OPIS RADNIH MJESTA | 5 osoba: – Generalna tajnica ( pola radnog vremena) – Administrativna tajnica ( puno radno vrijeme) – Prvani savjetnik (puno radno vrijeme) – Ekspert za medije ( puno radno vrijeme) – Asistent za finansije ( puno radno vrijeme) 
 napomena : knjigovodja je takodjer angaziran na finansijsko-knjigovodjestvenim poslovima i sa njim je potpisan ugovor o djelu | 
| ČLANARINA (Iznos, koliko clanova uplacuje) | 25 KM godišnje – prihod od članirani godisnej s ekreće oko 1000 KM buudći da članovi ne uplaćuju redovito članarinu | 
| IZVORI FINANCIRANJA | – donacije i sredstva prikupljna na osnovi različitih projekata | 
| IMOVINA | Kancelarijski namjestaj, računari i druga uredska oprema, unajmljen prostor | 
| JESTE LI UČLANJENI U IFJ ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU? | IFJ / pridručeni član – status promatrača | 
Članstvo
| BROJ ČLANOVA | 413 | 
| STRUKTURA ČLANOVA PO STRUČNOJ SPREMI | 277 članova VSS (67%) 136 članova SSS (33%) | 
| STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU | 169 članova žene (41%) 244 čana muškarci (59%) | 
| SRUKTURA ČLANSTVA PREMA MEDIJIMA | Agencije 57 članova (13,8%) Printani mediji 134 člana (32,4%) Elektronski mediji 188 člana (45,5%) Slobodni novinari 30 članova (7,2%) Glasnogovornici 4 člana (0,9%) | 
| STRUKTURA ČLANSTVA PO GODINAMA | Mlađi od 40 godina 51,37% Stariji od 40 48,7% | 
| NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO | – zahtjev koji podnosi sam novinar ili neka osoba/medij u njegovo ime razmatra Predsjedništvo NUPN | 
| KRITERIJI ZA UČLANJENJE | – profesionalni novinarski angažman u mediju, novinarsko iskustvo,dobrovoljni pojedinačni zahtjev za učlanjenje, prihvaćanje odredbi Statuta NUPN | 
| MJESEČNI BROJ UPITA ZA UČLANJENJE | 
 | 
| NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA | Nagrade u okviru godišnje manifestacije “Novinar godine” koju pripremamo zajedno sa ostalim novinarskim udruženjima u BiH | 
| KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU (obrazovne djelatnosti, krediti, zdravstvena zaštita, ostalo) | – Zdravstveno i penziono osiguranje, popust za autobusni i avio saobraćaj, treninzi i seminari, besplatna pravna pomoć i odbrana pred sudovima kroz usluge advokatske kancelarije sa kojom imamo potpisan ugovor, Prvana i druga pomoć kroz rad Linije za pomoć novinarima | 
| ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE | Da, šaljemo svoje članove na stručna usavršavanja i seminare u BiH, regionu i svijetu | 
| AKO ŠALJETE, GDJE I NA KOJI NAČIN? | – u SAD uz pomoć Ambasade SAD; – u Sofiju, na Bornholm – na treninge u organizaciji Fresta fonda i Grupe za medije Pakta stabilnosti; – na seminare i treninge u BiH koje organizira Linija za pomoć novinarima, RAK, Američka razvojna fondacija (ADF), IREX, Centar za slobodan pristup informacijama, Helsinški komitet za ljudska prava, Media Plan….. | 
Aktivnosti
| NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U PROTEKLOJ GODINI PA VAŠOJ PROCJENI | – organiziranje javne kampanje za usvajanje i primjenu Zakona o zaštiti od klevete; – angažman NUPN na stvaranju uvjeta za udruživanje novinarskih udruženja u BiH u jednistvenu organizaciju; – javno djelovaje Koordinacije novinarskih udrženja u zaštiti slobode medija i djelovanja novinara ( saopćanja, javna obraćanja, javni istupi…); – trening u oblasti sindikalnog djelovanja i organizovanja novinara u BiH | 
| AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI ODJEK U JAVNOSTI | – sudjelovanje NUPN u donošenju Zakona o Javnim RTV servisima; – javna kampanja za primjenu Zakona o zaštiti od klevete – reakcije povodom pokušaja Parlamenta Federacije BiH da se umiješa u uredjivačku politiku Federalne RTV | 
| AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA | – smanjenje poreza na promet i usluge za štampane medije u BiH; – zaštita novinara u RTV Goražde – sprečavanje nezakonite privatizacije RTV Konjic i pravna pomoć uposlenicima u toj informativnoj kući – podrška novinarskom sindikatu u “Oslobodjenju” – podrška novinarima Federalne RTV, Slobdne Bosne, Nezavisnih novina, Oslobodjenja i drugih medija u slučajevima političkih i drugih pritisaka i napada na novinare tih medija – zajedički istupi i saopćenja Koordinacije novinarskih udruženja u BiH | 
| ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI UGLEDA NOVINARSTVA | – NUPN kroz Koordinaciju novinarskih udruženja svoje aktivnosti usmjerava u pravcu zaštite novinarske profesije ( javna djelovanja i sopćenja povodom kršenja etičkih pravila i ljudskih prava, istrazivanja o primjeni Kodeksa, zakona i konvencija, te drugih samoregulatornih pravila…) | 
| ULOGA ORGANIZACIJE U DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU POLOŽAJA MEDIJA | – NUPN je veoma angažirana u svim aktivnostima donošenja i usvajanja zakona i priposa kojiam se regulira rad medija u BiH ( Vijeće za štampu i primjena Kodeksa za štampu, usvajanje pravila za rad elektronskih medija,djelovanje RAK-a, usvajanje različitih zakona za rad medija…..) | 
| KAKVA JE MEÐUNARODNA SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE? | – sa IFJ u posljednjih 2-3 godine suradnja je na veoma niskom nivou; postoje dobri kontakti i planovi za suradnju sa Hrvatskim novinrskim društvom, Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Udruženjem novinara Makedonije | 
| SURAÐUJETE LI S DRUGIM, VAMA BLISKIM ORGANIZACIJAMA U BIH? | – da, suradjujemo sa: Helsinškim komitetom za ljudska prava ( u pripremi je Memorandum o razmijevanju i suradnji koji trebamo potpisati u drugoj polovini aprila), zatim sa Uredom Ombudsmenom za medije, Vijećem za štampu, Regulatornom agencijom za komunikacije NGO za zaštitu okoliša u okviru EKO Koalicije BiH, ženskim NGOu okviru mreže za primjenu Zakona o jednakosti spolova u BiH… | 
Socijalno/radni aspekti djelovanja
| POSTOJI LI KOLEKTIVNI UGOVOR NA DRŽAVNOJ/FEDERALNOJ/KANTONALNOJ RAZINI | Ne, ne postoji kolektivni ugovor za novinare na nivou BiH, niti na entitetskim ili kantonalnim nivoima | 
| POSTOJE LI UGOVORI U MEDIJSKIM TVRTKAMA | – postoje ugovori u javnim medijima napisani na osnovi Zakona o radu Fedearcije BiH ili RS, zatim kolektini ugovori u privatnim medijima i u jednom broju opcinskih i kantonalnih javnih radio i TV kuća | 
| AKO POSTOJE, JESTE LI IH VI INICIRALI? | Ne, NUPN BiH je 1998. godine inicirala formiranje Sindikata novinara BiH koji je trebao preuzeti aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem radnih prava novinara u cijeloj BiH; sindikat nije aktivno djelovao i zbog toga sada Linija za pomoć novinarima i NUPN BiH pokušavaju pripremiti prve nacrte kolektivnoh ugovora i ostalih akata iz oblasti radnih odnosa | 
| ZNAČAJ ČLANSTVA U ORGANIZACIJI KOD ZAPOŠLJAVANJA | – | 
| POMOĆ ČLANOVIMA KOD RADNIH SPOROVA | – dajemo pravne savjete i stručnu pravu pomoć kroz Liniju za pomoć novinarima i advokatsku kancelariju | 
| POMOĆ ČLANOVIMA KOD KAŽNJAVANJA, PREMJEŠTANJA NA SLABIJE PLAĆENO RADNO MJESTO | – dajemo pravne savjete i stručnu pravu pomoć kroz Liniju za pomoć novinarima i advokatsku kancelariju | 
| POMOĆ ČLANOVIMA KOD OTKAZA | – isto kao u prethodnom | 
| POMOĆ BOLESNIM ČLANOVIMA | – jednokratna novčana pomoć je do sada jedini vid pomoći koji smo pružali bolesnim članovima NUPN | 
| PRAVNA POMOĆ ZAPOSLENIM ČLANOVIMA | – besplatna pravna pomoć kroz Liniju za pomoć novinarima i advokatsku kancelariju | 
| POMOĆ NEZAPOSLENIM ČLANOVIMA | – | 
| ZAHTIJEVA LI SE I KOJA STRUČNA SPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVINARA | – u javnim servisima postoje kriteriji za upošljavanje novinara, u privatnim medijima se ne trazi adekvatna stručna sprema | 
| KAKVA JE SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE S VLASNICIMA MEDIJA? | – dobra, ukoliko ih ne kritiziramo | 
Regulacija i samoregulacija profesije
| POSTOJI LI ETIČKI KODEKS VAŠE ORGANIZACIJE | – ne, NUPN nema poseban Etički kodeks, etička pravila su sadržana u Statutu organizacije | 
| AKO POSTOJI, KAKO SE PROVODI? | – | 
| POSTOJE LI NEKI ORGANI VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SE BAVE PITANJIMA SAMOREGULACIJE PROFESIJE | Da, to radi Predsjedništvo NUPN | 
| ŠTO SE DOGAÐA ĆLANOVIMA VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SU DJELOVALI NE-ETIČKI? | – raspravlja se o njihovim postupcima, mogućim sankcijama ( isključenje je samo jednom bilo razmatrano u posljednjih 5 godina ) | 
| JESTE LI UPOZNALE VAŠE ČLANOVE S MEÐUNARODNIM ETIČKIM KODEKSIMA | – da | 
Anketni upitnik ispunio: Borka Rudić 
 Datum: 12.3.2004. 
 Mjesto: Sarajevo
Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske
Osnovni podaci
| NAZIV ORGANIZACIJE | Nezavisno udruzenje novinara RS NUN RS | 
| ADRESA | Banja Luka | 
| OSOBE ZA KONTAKTE | Dragan Jerinic | 
| DATUM OSNIVANJA | 1997. godine | 
| OSNIVAČI | novinari iz Banja Luke | 
| OSNIVAČKI AKTI | Statut NUN RS | 
| STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI NEŠTO DRUGO), | NVO | 
| ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENJIMA | Koordinacija novinarskih udruzenja | 
| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (predsjedništvo, skupština, odbori) | Predsjednik, Upravni odbor i Skupstina NUN-a | 
| UPRAVA | 
 | 
| BROJ STALNO ZAPOSLENIH I OPIS RADNIH MJESTA | – | 
| ČLANARINA (Iznos, koliko clanova uplacuje) | – | 
| IZVORI FINANCIRANJA | donacije do 2002. godine | 
| IMOVINA | zakupljene prostorije, racunar, telefon, kancelarijski namjestaj i oprema | 
| JESTE LI UČLANJENI U IFJ ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU? | – | 
Članstvo
| BROJ ČLANOVA | oko 100 (broj promjenjiv) | 
| STRUKTURA ČLANOVA PO STRUČNOJ SPREMI | ne vodimo evidenciju | 
| STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU | ne vodimo evidenciju | 
| SRUKTURA ČLANSTVA PREMA MEDIJIMA | ne vodimo evidenciju | 
| STRUKTURA ČLANSTVA PO GODINAMA RADNOG STAŽA | ne vodimo evidenciju | 
| NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO | po zahtjevu | 
| KRITERIJI ZA UČLANJENJE | profesionalni agazman u nekom od medija u BiH | 
| MJESEČNI BROJ UPITA ZA UČLANJENJE | – | 
| NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA | – | 
| KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU (obrazovne djelatnosti, krediti, zdravstvena zaštita, ostalo) | dok smo bili na programu IREX-a stampali smo veci broj brosura obrazovnog karaktera -socijalni asppekt u NUN-u nije bio razvijen | 
| ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE | ne | 
| AKO ŠALJETE, GDJE I NA KOJI NAČIN? | – | 
Aktivnosti
| NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U PROTEKLOJ GODINI PA VAŠOJ PROCJENI | rad u sklopu kordinacije na izradi statuta za jedinstvenu organizaciju | 
| AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI ODJEK U JAVNOSTI | akcija “Zahtjevamo” 1999. godine | 
| AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA | akcija “Zahtjevamo” | 
| ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI UGLEDA NOVINARSTVA | – | 
| ULOGA ORGANIZACIJE U DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU POLOŽAJA MEDIJA | ucestvovali smo u izradi Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o kleveti | 
| KAKVA JE MEÐUNARODNA SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE? | losa | 
| SURAÐUJETE LI S DRUGIM, VAMA BLISKIM ORGANIZACIJAMA U BIH? | vema malo | 
Socijalno/radni aspekti djelovanja
| POSTOJI LI KOLEKTIVNI UGOVOR NA DRŽAVNOJ/FEDERALNOJ/KANTONALNOJ RAZINI | ne | 
| POSTOJE LI UGOVORI U MEDIJSKIM TVRTKAMA | zavisno od medija | 
| AKO POSTOJE, JESTE LI IH VI INICIRALI? | ne | 
| ZNAČAJ ČLANSTVA U ORGANIZACIJI KOD ZAPOŠLJAVANJA | ne pruzamo tu vrstu pomoci | 
| POMOĆ ČLANOVIMA KOD RADNIH SPOROVA | ne pruzamo tu vrstu pomoci | 
| POMOĆ ČLANOVIMA KOD KAŽNJAVANJA, PREMJEŠTANJA NA SLABIJE PLAĆENO RADNO MJESTO | ne pruzamo tu vrstu pomoci | 
| POMOĆ ČLANOVIMA KOD OTKAZA | ne pruzamo tu vrstu pomoci | 
| POMOĆ BOLESNIM ČLANOVIMA | ne pruzamo tu vrstu pomoci | 
| PRAVNA POMOĆ ZAPOSLENIM ČLANOVIMA | ne pruzamo tu vrstu pomoci | 
| POMOĆ NEZAPOSLENIM ČLANOVIMA | ne pruzamo tu vrstu pomoci | 
| ZAHTIJEVA LI SE I KOJA STRUČNA SPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVINARA | da | 
| KAKVA JE SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE S VLASNICIMA MEDIJA? | zavisno od medija | 
Regulacija i samoregulacija profesije
| POSTOJI LI ETIČKI KODEKS VAŠE ORGANIZACIJE | da | 
| AKO POSTOJI, KAKO SE PROVODI? | – | 
| POSTOJE LI NEKI ORGANI VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SE BAVE PITANJIMA SAMOREGULACIJE PROFESIJE | sud casti | 
| ŠTO SE DOGAÐA ĆLANOVIMA VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SU DJELOVALI NE-ETIČKI? | nismo imali takav slucaj | 
| JESTE LI UPOZNALE VAŠE ČLANOVE S MEÐUNARODNIM ETIČKIM KODEKSIMA | da | 
Anketni upitnik ispunio: Dragan Jerinic 
 Datum:12.04.2004 
 Mjesto: Banja Luka
Udruženje novinara Republike Srpske
Osnovni podaci
| NAZIV ORGANIZACIJE | Udruženje novinara Republike Srpske | 
| ADRESA | Kralja Petra Karadjordjevica 74, Banja Luka | 
| OSOBE ZA KONTAKTE | Branislav Božić, Miloš Šolaja, Vera Klincov | 
| DATUM OSNIVANJA | 1996. godine, 22. juni | 
| OSNIVAČI | – trideset predratnih članova Saveza novinara Jugoslavije | 
| OSNIVAČKI AKTI | • Odluka o osnivanju • Statut • Kodeks | 
| STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI NEŠTO DRUGO), | NGO | 
| ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENJIMA | IFJ | 
| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (predsjedništvo, skupština, odbori) | • Skupština kao najviši organ • Upravni odbor • Nadzorni odbor • Sud časti i niz komisija 
 | 
| UPRAVA | Radom Udruženja rukovodi Upravni odbor i predsjednik | 
| BROJ STALNO ZAPOSLENIH I OPIS RADNIH MJESTA | – jedno, a riječ je o tehničkom sekretaru | 
| ČLANARINA (Iznos, koliko clanova uplacuje) | mjesečni iznos je jedna KM, plaća se odjednom za cijelu godinu, a članarinu plaća oko 340 članova. Novinari penzioneri koji su organizovani u Aktiv veterana, po Statutu, ne plaćaju članarinu. | 
| IZVORI FINANCIRANJA | članarina i vrlo rijetke donacije nekih medijskih kuca | 
| IMOVINA | – pristojan kancelarijski namještaj i kompjuter sa štampačem | 
| JESTE LI UČLANJENI U IFJ ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU? | punopravni članovi IFJ | 
Članstvo
| BROJ ČLANOVA | 385 | 
| STRUKTURA ČLANOVA PO STRUČNOJ SPREMI | nemamo, ali ogomna većina članova ima VSS, | 
| STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU | dve trećine su žene | 
| SRUKTURA ČLANSTVA PREMA MEDIJIMA | oko 80 odsto člansta je iz elektronskih medija | 
| STRUKTURA ČLANSTVA PO GODINAMA RADNOG STAŽA | do 10 g. – 40 odsto do 20 g. – 35 odsto do 30 g – 15 vise od 30 – 10 odso | 
| NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO | postoji Komisija za prijem | 
| KRITERIJI ZA UČLANJENJE | najmanje jedna godina stalnog radnog staža ili dvije godine volonterskog odnosa ali da živi od tog posla. Ljubitelje novinarstva, dakle one koji se povremeno oglase u medijima a rade neki drugi posao ne primamo. | 
| MJESEČNI BROJ UPITA ZA UČLANJENJE | ranije je taj broj bio veliki ali sada je sve manji | 
| NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA | u toku izrada Pravilnika o godišnjim nagradama | 
| KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU (obrazovne djelatnosti, krediti, zdravstvena zaštita, ostalo) | nemamo materijalnih mogućnosti za takvu pomoć, ali granski Sindikat novinara i grafičara koji djeluje u okviru Saveza sindikata RS to radi i to cesto. Na čelu tog granskog sindikata je nas član koji sada tu funkciju obavlja profesionalno. | 
| ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE | Prilično veliki broj naših članova bio je na stručnom usavršavanju koje su organizovale razne medjunarodne organizaciju koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Pokazalo se, medjutim, da su do sada bile najbolje škole BBC. | 
| AKO ŠALJETE, GDJE I NA KOJI NAČIN? | odgovoreno u prethodnom | 
Aktivnosti
| NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U PROTEKLOJ GODINI PA VAŠOJ PROCJENI | Učestvovanje u svim radnim grupama koje su radile tzv. medijske propise cime se praktično zaokružuje pravni okvir kakav je primjeren zemljama razvijene demokratije. Istina, tu je veliki doprinos i medjunarodnih medijatora. | 
| AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI ODJEK U JAVNOSTI | Saopštenja povodom pritiska na novinare i medijske kuće. | 
| AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA | odgovoreno prethodno | 
| ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI UGLEDA NOVINARSTVA | to je prema našem Statutu jedan od osnovnih ciljeva naše organizacije i mislimo da smo postigli dosta. Primjera radi, u raznim istraživanjima novinari su na samom vrhu ili blizu toga kao profesija kojoj javnost vjeruje. | 
| ULOGA ORGANIZACIJE U DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU POLOŽAJA MEDIJA | Do sada nije donesen ni jedan propis bez našeg aktivnog učešća, mada nismo uvijek zadovoljni koliko se naši argumenti uvažavaju | 
| KAKVA JE MEÐUNARODNA SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE? | član smo IFJ, a učestvujemo u svim regionalnom konferencijama – Albanija, Madjarska, Belgija, Hrvatska, Rumunija…a i sami smo bili organizatore jedne regionalne konferencije | 
